Wahoo 20 Path
Rim Size
27.5
Specification
| Frame | Alpha Silver Aluminium, 20"Fork |
|---|---|
| Frame Material | ALUMINIUMFork |
| Rims | CrankAlloy 20", 28 h | ProWheel alloy, 175 mm length
| Shifter | CassetteMicroshift | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-speed
| Derailleur Rear | ChainmicroSHIFT Acolyte M5180S, 34-38T max cog | Shimano LG500, 9/10/11-speed
| Crank | BrakeAlloy, 28T steel ring, chainguard, 114 mm length | Shimano
| Bottom Bracket | BrakesetSealed cartridge, 68 mm | Shimano MT200 hydraulic disc // Shimano MT200 hydraulic disc Shimano MT200 hydraulic disc // Shimano MT200 hydraulic disc
| Cassette | Brake RotormicroSHIFT Acolyte H083, 11-38, 8-speed | Shimano RT30, CentreLock, 180 mm // Shimano EM300, CentreLock, 180 mm
| Chain | PedalsKMC Z8 | VP-536 nylon platform
| Brakeset | SaddleAlloy linear-pull // Alloy linear-pull Alloy linear-pull // Alloy linear-pull | Selle Royal Vivo Moderate Ergo
| Pedals | SeatpostKids' Satellite, 9/16 thread | Alloy, suspension, 31.6 mm, 300 mm length
| Saddle | HandlebarKids' padded, integrated seat post, Blendr light mount, 31.6x230 mm | Alloy lowriser, 31.8 mm, 25 mm rise, 11-degree backsweep, 690 mm width
| Handlebar | StemBontrager Approved, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 560 mm width | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 90 mm length
| Stem | GripsBontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
| Headset | FendersIntegrated, sealed cartridge bearings | SKS plastic, rear // SKS plastic, front
| Grips | Carrier RearKids' grip, 110 mm width | MIK-compatible alloy rear rack, maximum load 25 kg
See More
Argon 18






/
5313987