FACTORY FLOAT\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Spec_text\"\u003e\u003ci\u003ePlease note: Specifications are subject to change without notice.\u003c\/i\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eGEOMETRY\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Spec_text\"\u003eAll measurements are shown in millimetres.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/SB120_GEO_ART-2023.webp\" width=\"800\" height=\"611\"\u003e\u003cimg width=\"800\" height=\"611\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/SB120_GEO_ART-2023.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cdiv id=\"overflowTable\"\u003e\n\u003ctable class=\"YetiGeo\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr class=\"c\"\u003e\n\u003ctd\uBrakes
Product Details\n\u003ctd\u003eHEAD TUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eD\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEFF. SEAT TUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e76.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eACTUAL SEATTUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e71.1\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e71.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e71.9\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e72.3\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e72.7\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e73.2\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eF\u0
The Beyond AL is our aluminium equivalent from the range. The heavily hydro-formed tube profile and fork come with internal light cable routing, complete with fender, rack and triple cage mounts for overnight trips. The Beyond AL is front derailleur compatible for those preferring a more comprehensive range of gearing options up the front. All sizes come with 12mm through-axles on the front and rear, besides size-matched 27.5” wheels on the size S option to ensure efficient geometry across the range.3e\n\u003ctd\u003eSTANDOVER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e699\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e709\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e714\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e718\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e720\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e725\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eJ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHEAD TUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e92\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e98\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e104\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e115\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e126\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e147\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFORK (AXLE TO CROWN)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e544\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eComplete Brakes
689\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e722\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e754\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e778\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e808\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e831\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVERTICAL FORK TRAVEL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e119\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2025-03-18T15:11:56+00:00","created_at":"2025-03-18T15:12:01+00:00","vendor":"Yeti","type":"Bicycles","tags":["SB120 T-Series 29"],"price":429900,"price_min":429900,"price_max":429900,"available":false,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":55211122065791,"title":"Gr| Frame003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSEAT TUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e345\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e365\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e400\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e440\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e470\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e485\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEFF. TOP TUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e540\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e571\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e603\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e625\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e652\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e672\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHEAD TUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e | tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eG\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1122\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1157\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1191\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1217\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1249\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1274\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eESTIMATED BB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e335\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eI\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSTANDOVER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e699\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e709\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e714\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e718\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e720\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e725\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr6061-T6 hydro-formed Aluminium, TA, rack / fender mounts, stealth dropper ready, 86.5 mm T47 BB shell\u003ctd\u003eM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSTACK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e604\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e610\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e615\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e625\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e635\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e655\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eREACH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e395\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e425\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e455\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e475\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e500\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e515\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eO\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e689\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e722\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e754\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e778\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e808\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e831\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eP\u003c\/td\u003e\n\u003c | Forks||||||
| Rear Suspension | |||||||
| Finishing Kit | Tyres | ||||||
| Tubes | |||||||
| Seat Posts & Clamps | |||||||
| Pedals | |||||||
| Components | < | Wheels | |||||
| < | BOMBTRACK AMES forged aluminium crank, 24 mm spindle| Clothing and Protection |
ProjektRide Merchandise |
| ||||
| a class="product__media product__media--featured" href="/collections/yeti/products/hire-bike-packing-bundle" title="HIRE - BIKE PACKING BUNDLE" aria-label="HIRE - BIKE PACKING BUNDLE" style="background-image: url(//projektride.co.uk/cdn/shop/files/Yourparagraphtext_600x.png?v=1747481130)"> Chain < | span class="visually-hidden">HIRE - BIKE PACKING BUNDLE > KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114LSocks|||||||
| Essentials< | Steel, narrow-wide, 36 TCleaners, Degreasers and Lubrication | ||||||
| Accessories | Maintenance | ||||||
| Sell Your Bike | |||||||
| Contact Us | SRAM APEX 1, clutch, long cage< | ||||||
| Open search bar | |||||||
| My Account | |||||||
| Rear rimOpen navigation menuI'm looking to buy this product, when will it arrive and how much does postage cost? | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | Open search barIf the item is showing in stock, we aim to post the product within 24 hours. Please allow 5 working days to receive the item.||||||
| Saddle ProjektRide Bike Shop Edinburgh | 82 Newington Road, EH91QN, Edinburgh.BOMBTRACK FUZZ | ||||||
| Seat post | SEIDO YEW aluminium seatpost, 31.8 mm x 400 mm .site-footer { --bg: #1f2324; --text: #ffffff; --text-alpha-15: rgba(255, 255, 255, 0.15); --text-alpha-60: rgba(255, 255, 255, 0.6); --text-alpha-85: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .footer-content__logo__image { width: 170px; } | ||||||
| Seat clamp | < img src="//projektride.co.uk/cdn/shop/files/logo_header_2048x2048.png?v=1634060673" alt="" class="logo--footer">BOMBTRACK PRIME 34.9 mmClose search bar | ||||||
| Front tyreSearch text fieldAbout Us | Contact UsWTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready Blog | Track Service Progress||||||
| Rear tyre Privacy Policy | Cookie PolicyWTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready Terms of Service | Refund policy||||||
| Fender SERVICES | - Servicing | Loading moreWorkshop Prices||||||
| Rack. | - | INFORMATION||||||
| Kickstand | li class="result">-div class="result__image" data-aspectratio="{{ it.product.image.aspectRatio }}" data-product-image> Working Hours | a href="{{ it.product.url }}" class="result__image-link" aria-label='{{ it.product.title }}'>||||||
| Lightspan>{{ it.product.badgeText | safe }} Sun: Closed > > {{/if}} - > > Tel> < | p class="result__title"> Weight0131 374 5324< | a href="{{ it.product.url }}">{{ it.product.title }} > 11.64 kg (size M) >||||||
| Weight frameset82 Newington Road | li class="result result--full"> EdinburghTBA g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / TBA g fork (300 mm steerer, incl. TA)p class="result__title">{{ it.item.text }}EH9 1QN | >||||||
ProjektRide
FAQ
Questions and answers <
- <
- <

CHAINSTAY LENGTHSpend
437
443
WHEELBASE
1191


Shop All New BikesRoad / Gravel / Touring Bikes
Hybrid / City BikesMountain Bikes