CUBE KATHMANDU HYBRID ONE11 HPC PRO 800 SLABGREY/BLACK
Een toerfiets met voor- en achtervering? Dat klopt helemaal. Met de Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro voegen we namelijk achtervering toe aan de legendarische Kathmandu. Resultaat: meer comfort en grip, zelfs op slechte of onverharde wegen. Een luchtgeveerde Suntour XCR34X-voorvork en een bijpassende schokdemper bieden tot tien centimeter veerweg. Een licht maar stijf carbon voorframe huisvest de krachtige Bosch CX-aandrijving met een 800-wattuuraccu, een stabiele IC 3.0-achterdrager is geïntegreerd in de aluminium achterdriehoek.
Elf gebruiksvriendelijke Shimano Cues-versnellingen brengen de trapondersteuning over op het achterwiel. Schwalbe Marathon Efficiency-banden met een breedte van 55 millimeter waarborgen grip en comfort. Een verstelbare stuurpen en een dropper-zadelpen zorgen voor extra comfort. Krachtige hydraulische Shimano-schijfremmen, tot slot, verzekeren je van controle, zelfs als het nat weer is. Op avontuur dus, maar dan wel comfortabel!
Elf gebruiksvriendelijke Shimano Cues-versnellingen brengen de trapondersteuning over op het achterwiel. Schwalbe Marathon Efficiency-banden met een breedte van 55 millimeter waarborgen grip en comfort. Een verstelbare stuurpen en een dropper-zadelpen zorgen voor extra comfort. Krachtige hydraulische Shimano-schijfremmen, tot slot, verzekeren je van controle, zelfs als het nat weer is. Op avontuur dus, maar dan wel comfortabel!
Frame description
Combining everything we know about full suspension and rugged touring bikes in a single frame, the Kathmandu Hybrid ONE11 HPC from CUBE represents a new breed of Bosch-powered adventure bikes. There's 100mm of rear-wheel travel from an incredibly neatly sited trunnion-mount shock, while the IC 3.0 rear carrier is incorporated into the aluminium rear triangle. Up front, the High Performance Carbon main frame houses a powerful Bosch CX drive and 800Wh PowerTube battery. Integrated Cable Routing complements the frame's clean looks, the derailleur hanger is UDH-compatible, and a chain guard is fitted as standard. It's all there so that you can ride further... in comfort.
Specification
| Frame | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Shock | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Headset | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Handlebar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Grips | ACID Travel Comfort |
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Shifters | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Brakes | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Crankset chainring sizes | 40T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Number of gears | 11 |
| Wheelset | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Tires (Front & Rear) | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Front tire | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Rear tire | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Pedals | ACID PP Trekking |
| Saddle | ACID PP Trekking |
| Seatpost | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Seat post = dropper Yes/No | YES |
| Seatpost clamp | CUBE Clamp |
| Front light | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| Mudguard | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Bell | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Engine | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Engine ready for the Bosch 120 Nm update? | YES |
| Battery | Bosch PowerTube 800 | CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 SMARAGDGREY/PRISM – ProjektRide
| Charger | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display | Skip to content
| Net weight (kg) | 26.9 |
| Gross weight (kg) | 32.9 | Home
| 150Bikes | |
| Max. rider weight (kg) | 120 | New Bikes
| Body size | 1.66m - 1.76m | Shop All New Bikes
Mountain Bikes
Electric Bikes
Kids BikesFrequently Asked Questions
-
Gloria
Please get in touch with a member of the team either by phone ( 01313745324Shop by Brand) or email ( [email protected]See More) where on of the team will be more than happy to help.
ProjektRide Bike Shop Edinburgh
- Trek